ASEH07KMCG-B
Wandgeräte
Stilvoll, leise, effizient
Sehr leise im Betrieb
Schlankes, elegantes Design
Hohe saisonale Effizienz
Installation bei engen Platzverhältnissen
Artikelnummer
133832
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen von A+ bis A++ / heizen von A+ bis A++
Integrierte Komponenten
- WLAN Modul zur Steuerung über Smartphones und Tablets
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:8.4 / Effizienz Standard SEER | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:8.4 / Effizienz Standard SEER | 1 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:8.4 / Effizienz Standard SEER | 2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:8.4 / Effizienz Standard SEER | 0.45 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:8.4 / Effizienz Standard SEER | 0.9 - 3 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:8.4 / Effizienz Standard SEER | 2.6 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.6 / Effizienz Standard SCOP | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.6 / Effizienz Standard SCOP | 2.5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.6 / Effizienz Standard SCOP | 0.555 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.6 / Effizienz Standard SCOP | 0.9 - 3.4 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.6 / Effizienz Standard SCOP | 3 A |
| Farbe | Graphitgrau 7024 RAL |
| Luftmenge | 270 - 650 m3/h |
| Schalldruckpegel | 20 - 38 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 222x834x270 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 3/8 in |
| Kondensatwasseranschluss | 13.8/16.8 mm |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.



