AUXG14KVLA
Deckengeräte
Kompaktes und stilvolles Panel-Design
Flexible Installation und einfache Wartung
Hoher Wirkungsgrad im Heiz- und Kühlbetrieb
Artikelnummer
129127
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Leistungsstarke DC Inverter-Kassetten
- Vier-Wege-Ventilator für optimierte, breite und gleichmässige Luftverteilung
- Kältemittel R-32
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen A++ / heizen A+
Integrierte Komponenten
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 0.9 - 5.4 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 4.3 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 1.5 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 6.5 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 1.28 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 5.6 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 0.9 - 6.5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 4.4 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 1.32 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 5.8 A |
| Farbe | Signalweiss 9003 RAL |
| Luftmenge | 410 - 680 m3/h |
| Schalldruckpegel | 27 - 38 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 570x570x245 mm |
| Gewicht | 15 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 3/8 in |
| Kondensatwasseranschluss | 25/32 mm |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.
