ASEH14KJCAL
Neu
Wandgeräte
Stilvoll, leise, effizient
Stilvolles Design
Sehr energieeffizient
Kaum hörbar
Installation bei engen Platzverhältnissen
Artikelnummer
135078
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen von A++ bis A+++ / heizen von A+ bis A++
Integrierte Komponenten
- WLAN Modul zur Steuerung über Smartphones und Tablets
- Bewegungssensor (exkl. KETF/KETF-B)
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.9 / Effizienz Standard SEER | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.9 / Effizienz Standard SEER | 1.6 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.9 / Effizienz Standard SEER | 4.2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.9 / Effizienz Standard SEER | 1.26 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.9 / Effizienz Standard SEER | 0.9 - 4.3 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.9 / Effizienz Standard SEER | 5.8 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.6 / Effizienz Standard SCOP | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.6 / Effizienz Standard SCOP | 5.2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.6 / Effizienz Standard SCOP | 1.4 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.6 / Effizienz Standard SCOP | 0.9 - 5.9 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.6 / Effizienz Standard SCOP | 6.6 A |
| Farbe | Signalweiss 9003 RAL |
| Luftmenge | 250 - 720 m3/h |
| Schalldruckpegel | 20 - 45 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 240x798x270 mm |
| Gewicht | 10.5 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 3/8 in |
| Kondensatwasseranschluss | 13.8/16.8 mm |
| Elektroanschluss | 230 V |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.




