ASEH12KJCALB
Neu
Wandgeräte
Stilvoll, leise, effizient
Stilvolles Design
Sehr energieeffizient
Kaum hörbar
Installation bei engen Platzverhältnissen
Artikelnummer
135076
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen von A++ bis A+++ / heizen von A+ bis A++
Integrierte Komponenten
- WLAN Modul zur Steuerung über Smartphones und Tablets
- Bewegungssensor (exkl. KETF/KETF-B)
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:8.7 / Effizienz Standard SEER | A+++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:8.7 / Effizienz Standard SEER | 1.5 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:8.7 / Effizienz Standard SEER | 3.4 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:8.7 / Effizienz Standard SEER | 0.87 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:8.7 / Effizienz Standard SEER | 0.9 - 3.9 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:8.7 / Effizienz Standard SEER | 4 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | A+++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | 4 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | 0.95 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | 0.9 - 5.4 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | 4.6 A |
| Farbe | Graphitgrau 7024 RAL |
| Luftmenge | 250 - 630 m3/h |
| Schalldruckpegel | 20 - 41 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 240x798x270 mm |
| Gewicht | 10.5 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 3/8 in |
| Kondensatwasseranschluss | 13.8/16.8 mm |
| Elektroanschluss | 230 V |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.




