ASEH07KJCALB
Neu
Wandgeräte
Stilvoll, leise, effizient
Stilvolles Design
Sehr energieeffizient
Kaum hörbar
Installation bei engen Platzverhältnissen
Artikelnummer
135070
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen von A++ bis A+++ / heizen von A+ bis A++
Integrierte Komponenten
- WLAN Modul zur Steuerung über Smartphones und Tablets
- Bewegungssensor (exkl. KETF/KETF-B)
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:9.6 / Effizienz Standard SEER | A+++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:9.6 / Effizienz Standard SEER | 1 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:9.6 / Effizienz Standard SEER | 2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:9.6 / Effizienz Standard SEER | 0.4 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:9.6 / Effizienz Standard SEER | 0.9 - 3 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:9.6 / Effizienz Standard SEER | 2.4 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | A+++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | 2.5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | 0.5 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | 0.9 - 3.6 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | 2.9 A |
| Farbe | Graphitgrau 7024 RAL |
| Luftmenge | 260 - 540 m3/h |
| Schalldruckpegel | 19 - 36 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 240x798x270 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 3/8 in |
| Kondensatwasseranschluss | 13.8/16.8 mm |
| Elektroanschluss | 230 V |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.




