ASEG12KETF-B
Neu
Wandgeräte
Stilvoll, leise, effizient
Stilvolles Design
Sehr energieeffizient
Kaum hörbar
Installation bei engen Platzverhältnissen
Artikelnummer
133281
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen von A++ bis A+++ / heizen von A+ bis A++
Integrierte Komponenten
- WLAN Modul zur Steuerung über Smartphones und Tablets
- Bewegungssensor (exkl. KETF/KETF-B)
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.3 / Effizienz Standard SEER | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.3 / Effizienz Standard SEER | 1.8 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.3 / Effizienz Standard SEER | 3.4 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.3 / Effizienz Standard SEER | 0.935 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.3 / Effizienz Standard SEER | 0.9 - 3.9 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.3 / Effizienz Standard SEER | 4.8 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.4 / Effizienz Standard SCOP | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.4 / Effizienz Standard SCOP | 4 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.4 / Effizienz Standard SCOP | 0.96 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.4 / Effizienz Standard SCOP | 0.9 - 5.3 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.4 / Effizienz Standard SCOP | 5.1 A |
| Farbe | Weissaluminium 9006 RAL |
| Luftmenge | 270 - 700 m3/h |
| Schalldruckpegel | 19 - 40 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 230x950x295 mm |
| Gewicht | 11 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 3/8 in |
| Kondensatwasseranschluss | 13.8/16.8 mm |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.




