ABEG24KRTA
Deckengeräte
Flexibel und elegant
Flexible Installationsmöglichkeiten
Elegantes Design
Einfache Wartung
Artikelnummer
135083
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Luftverteilung durch Autoswing-Funktion
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen A++ / heizen A+
Integrierte Komponenten
- Energiesparender DC Inverter-Verdichter
- Anschluss für Frischluftzufuhr
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.2 / Effizienz Standard SEER | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.2 / Effizienz Standard SEER | 2.2 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.2 / Effizienz Standard SEER | 6.8 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.2 / Effizienz Standard SEER | 2.14 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.2 / Effizienz Standard SEER | 0.9 - 8 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.2 / Effizienz Standard SEER | 9.5 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | 7.5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | 1.97 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | 0.9 - 9.1 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | 8.7 A |
| Farbe | Signalweiss 9003 RAL |
| Einbaulage | horizontal |
| Luftmenge | 700 - 1230 m3/h |
| Schalldruckpegel | 29 - 41 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 705x1390x235 mm |
| Gewicht | 31 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 1/2 in |
| Kondensatwasseranschluss | 25/32 mm |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.



