ABEG22KRTA
Deckengeräte
Flexibel und elegant
Flexible Installationsmöglichkeiten
Elegantes Design
Einfache Wartung
Artikelnummer
135082
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Luftverteilung durch Autoswing-Funktion
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen A++ / heizen A+
Integrierte Komponenten
- Energiesparender DC Inverter-Verdichter
- Anschluss für Frischluftzufuhr
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.1 / Effizienz Standard SEER | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.1 / Effizienz Standard SEER | 2.5 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.1 / Effizienz Standard SEER | 6 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.1 / Effizienz Standard SEER | 1.87 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.1 / Effizienz Standard SEER | 0.9 - 6.7 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.1 / Effizienz Standard SEER | 8.3 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4 / Effizienz Standard SCOP | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4 / Effizienz Standard SCOP | 7 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4 / Effizienz Standard SCOP | 1.95 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4 / Effizienz Standard SCOP | 0.9 - 8 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4 / Effizienz Standard SCOP | 8.6 A |
| Farbe | Signalweiss 9003 RAL |
| Einbaulage | horizontal |
| Luftmenge | 650 - 900 m3/h |
| Schalldruckpegel | 31 - 42 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 705x1080x235 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 1/2 in |
| Kondensatwasseranschluss | 25/32 mm |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.



