ASEH36KMTB
Wandgeräte
Stilvoll, leise, effizient
Sehr leise im Betrieb
Schlankes, elegantes Design
Hohe saisonale Effizienz
Installation bei engen Platzverhältnissen
Artikelnummer
133309
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen von A+ bis A++ / heizen von A+ bis A++
Integrierte Komponenten
- WLAN Modul zur Steuerung über Smartphones und Tablets
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 9.4 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 2.9 - 10 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 5.73 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 3.16 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 13.9 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 3.7 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 10.1 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 2.7 - 11.2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 4.19 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 2.96 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 13 A |
| Farbe | Signalweiss 9003 RAL |
| Luftmenge | 710 - 1380 m3/h |
| Schalldruckpegel | 31 - 50 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 280x1150x340 mm |
| Gewicht | 18 kg |
| Kondensatwasseranschluss | 13.8/16.7 mm |
Ihre Fan Coil Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.



