AUXG22KVLA
Deckengeräte
Kompaktes und stilvolles Panel-Design
Flexible Installation und einfache Wartung
Hoher Wirkungsgrad im Heiz- und Kühlbetrieb
Artikelnummer
129133
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Leistungsstarke DC Inverter-Kassetten
- Vier-Wege-Ventilator für optimierte, breite und gleichmässige Luftverteilung
- Kältemittel R-32
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen A++ / heizen A+
Integrierte Komponenten
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 0.9 - 6.7 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 6 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 2.6 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 6.6 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 1.82 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 8 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 0.9 - 8 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 7 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 4.3 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 1.87 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 8.2 A |
| Farbe | Signalweiss 9003 RAL |
| Luftmenge | 450 - 830 m3/h |
| Schalldruckpegel | 30 - 44 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 570x570x245 mm |
| Gewicht | 16 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 1/2 in |
| Kondensatwasseranschluss | 25/32 mm |
Ihre Fan Coil Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.
