AUXG09KVLA
Deckengeräte
Kompaktes und stilvolles Panel-Design
Flexible Installation und einfache Wartung
Hoher Wirkungsgrad im Heiz- und Kühlbetrieb
Artikelnummer
129121
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Leistungsstarke DC Inverter-Kassetten
- Vier-Wege-Ventilator für optimierte, breite und gleichmässige Luftverteilung
- Kältemittel R-32
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen A++ / heizen A+
Integrierte Komponenten
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 0.9 - 3.2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 2.5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 0.6 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 6.7 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 0.55 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 2.9 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 0.9 - 4.7 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 3.2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 4.4 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 0.79 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 4 A |
| Farbe | Signalweiss 9003 RAL |
| Luftmenge | 390 - 540 m3/h |
| Schalldruckpegel | 27 - 33 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 570x570x245 mm |
| Gewicht | 15 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 3/8 in |
| Kondensatwasseranschluss | 25/32 mm |
Ihre Fan Coil Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.
