ASEH09KJCAL
Neu
Wandgeräte
Stilvoll, leise, effizient
Stilvolles Design
Sehr energieeffizient
Kaum hörbar
Installation bei engen Platzverhältnissen
Artikelnummer
135072
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen von A++ bis A+++ / heizen von A+ bis A++
Integrierte Komponenten
- WLAN Modul zur Steuerung über Smartphones und Tablets
- Bewegungssensor (exkl. KETF/KETF-B)
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:9.2 / Effizienz Standard SEER | A+++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:9.2 / Effizienz Standard SEER | 1 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:9.2 / Effizienz Standard SEER | 2.5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:9.2 / Effizienz Standard SEER | 0.55 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:9.2 / Effizienz Standard SEER | 0.9 - 3.2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:9.2 / Effizienz Standard SEER | 3 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | A+++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | 2.8 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | 0.6 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | 0.9 - 4.5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:5.1 / Effizienz Standard SCOP | 3.4 A |
| Farbe | Signalweiss 9003 RAL |
| Luftmenge | 260 - 580 m3/h |
| Schalldruckpegel | 19 - 38 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 240x798x270 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 3/8 in |
| Kondensatwasseranschluss | 13.8/16.8 mm |
| Elektroanschluss | 230 V |
Ihre Fan Coil Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.




