ASEG07KETF-B
Neu
Wandgeräte
Stilvoll, leise, effizient
Stilvolles Design
Sehr energieeffizient
Kaum hörbar
Installation bei engen Platzverhältnissen
Artikelnummer
133275
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen von A++ bis A+++ / heizen von A+ bis A++
Integrierte Komponenten
- WLAN Modul zur Steuerung über Smartphones und Tablets
- Bewegungssensor (exkl. KETF/KETF-B)
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.4 / Effizienz Standard SEER | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.4 / Effizienz Standard SEER | 1 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.4 / Effizienz Standard SEER | 2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.4 / Effizienz Standard SEER | 0.45 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.4 / Effizienz Standard SEER | 0.9 - 3 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:7.4 / Effizienz Standard SEER | 2.6 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | 2.5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | 0.56 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | 0.9 - 3.4 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | 3 A |
| Farbe | Weissaluminium 9006 RAL |
| Luftmenge | 270 - 650 m3/h |
| Schalldruckpegel | 19 - 38 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 230x950x295 mm |
| Gewicht | 11 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 3/8 in |
| Kondensatwasseranschluss | 13.8/16.8 mm |
Ihre Fan Coil Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.




