AUXG36KRLB
Deckengeräte
360° zirkulares Luftstrom-System
Hoher Wirkungsgrad im Kühlbetrieb
Energiesparmodus durch Bewegungssensor
Individuelle Steuerung der Lüftungsklappen
Artikelnummer
129147
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Zirkulares Luftstrom-System 360°
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen A++ / heizen A+
- Seitliche Anschlussmöglichkeit für Frischluftzufuhr
Integrierte Komponenten
- Kabelfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 2.8 - 11.2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 9.5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 3.3 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 6.55 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 2.91 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 12.9 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 2.7 - 11.2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 10 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 4.3 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 2.45 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 10.9 A |
| Farbe | Signalweiss 9003 RAL |
| Luftmenge | 1160 - 1860 m3/h |
| Schalldruckpegel | 34 - 44 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 840x840x288 mm |
| Gewicht | 29 kg |
| Kondensatwasseranschluss | 25/32 mm |
Ihre Fan Coil Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.


