AUXG24KRLB
Deckengeräte
360° zirkulares Luftstrom-System
Hoher Wirkungsgrad im Kühlbetrieb
Energiesparmodus durch Bewegungssensor
Individuelle Steuerung der Lüftungsklappen
Artikelnummer
129143
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Zirkulares Luftstrom-System 360°
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen A++ / heizen A+
- Seitliche Anschlussmöglichkeit für Frischluftzufuhr
Integrierte Komponenten
- Kabelfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 0.9 - 8 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 6.8 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 2.7 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 6.6 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 1.89 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 8.3 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 0.9 - 9.1 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 7.5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 4.2 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 1.9 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 8.4 A |
| Farbe | Signalweiss 9003 RAL |
| Luftmenge | 870 - 1150 m3/h |
| Schalldruckpegel | 29 - 35 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 840x840x246 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Kondensatwasseranschluss | 25/32 mm |
Ihre Fan Coil Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.

