ARXG30KHTAP
Deckengeräte
Flexibel und clever
Flexible Installationsmöglichkeiten
Sehr leise im Betrieb
Steuerung über Kabel- oder Infrarotfernbedienung
Artikelnummer
129170
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Automatische Luftvolumen-Anpassung
- Standardisierte und gleiche Einbautiefe und -höhe
- Kältemittel R-32
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen A++ / heizen A+
Integrierte Komponenten
- Kondensatwasserpumpe
- Hocheffizienter Fan-Motor
- V-förmiger Wärmetauscher
- Kabelfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 2.8 - 10 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 8.5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 2.3 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 6.23 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 2.65 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0003 | 11.7 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 2.7 - 11.2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 10 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 4 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 2.63 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[effizienz_standard:0001 | 11.7 A |
| Einbaulage | horizontal |
| Luftmenge | 1070 - 1700 m3/h |
| Externe Pressung bei Nennluftmenge | 30 - 200 Pa |
| Schalldruckpegel | 29 - 36 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 700x1000x300 mm |
| Gewicht | 36 kg |
| Kondensatwasseranschluss | 25/32 mm |
Ihre Fan Coil Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.


