ABEG36KRTA
Deckengeräte
Flexibel und elegant
Flexible Installationsmöglichkeiten
Elegantes Design
Einfache Wartung
Artikelnummer
135085
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Kältemittel R-32
- Luftverteilung durch Autoswing-Funktion
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen A++ / heizen A+
Integrierte Komponenten
- Energiesparender DC Inverter-Verdichter
- Anschluss für Frischluftzufuhr
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-32 |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.37 / Effizienz Standard SEER | A++ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.37 / Effizienz Standard SEER | 2.6 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.37 / Effizienz Standard SEER | 9.5 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.37 / Effizienz Standard SEER | 2.96 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.37 / Effizienz Standard SEER | 2.8 - 11.2 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:6.37 / Effizienz Standard SEER | 13.1 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.21 / Effizienz Standard SCOP | A+ |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.21 / Effizienz Standard SCOP | 10.8 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.21 / Effizienz Standard SCOP | 2.88 |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.21 / Effizienz Standard SCOP | 2.7 - 12.7 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte {[betriebskennzahl_effizienz:4.21 / Effizienz Standard SCOP | 12.7 A |
| Farbe | Signalweiss 9003 RAL |
| Einbaulage | horizontal |
| Luftmenge | 1050 - 1850 m3/h |
| Schalldruckpegel | 32 - 44 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 705x1700x235 mm |
| Gewicht | 38 kg |
| Kondensatwasseranschluss | 25/32 mm |
Ihre Fan Coil Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.



